Woman Fashion 1

Shadow Dragon

New Arrivals

Omega Shenron

Đại chiến ngọc rồng đen

Chơi ngay
Woman Fashion 1

Goku Black

New Arrivals

Sức mạnh từ vũ trụ khác!

Tham Gia Cuộc Chiến Ngay!

Chơi ngay

Tải game

Bảng Xếp Hạng

Xếp hạng Tên Sức mạnh
1 1laze1boss 122.955.732.928
2 bien1602 120.756.948.741
3 bedthuw 120.322.401.280
4 trumgame 120.042.688.384
5 rongthan1 120.024.202.816
6 betaplai 120.017.277.240
7 l7badboyz 120.010.000.000
8 nm1pem 120.010.000.000
9 caykeongot 120.010.000.000
10 octiu999 120.010.000.000
11 kunnamek 120.010.000.000
12 i3love3i 120.010.000.000
13 trumnhatngoc 120.010.000.000
14 danhuytran 120.010.000.000
15 namekno1 120.010.000.000
16 ironsky76049 120.010.000.000
17 0ctieu01 120.010.000.000
18 pilatzz 120.010.000.000
19 vladimirputin 120.010.000.000
20 pocilo 120.010.000.000
Hạng Tên người chơi Sức mạnh sư phụ Sức mạnh đệ tử Tổng sức mạnh
1 bedthuw 120.322.401.280 60.301.371.119 180.623.772.399
2 vladimirputin 120.010.000.000 60.081.929.520 180.091.929.520
3 kunnamek 120.010.000.000 57.881.368.140 177.891.368.140
4 pocilo 120.010.000.000 57.718.055.760 177.728.055.760
5 rongthan1 120.024.202.816 56.836.253.680 176.860.456.496
6 octiu999 120.010.000.000 56.464.849.160 176.474.849.160
7 1laze1boss 122.955.732.928 50.033.580.360 172.989.313.288
8 i3love3i 120.010.000.000 47.772.156.800 167.782.156.800
9 top1severmega 112.816.912.590 52.398.503.240 165.215.415.830
10 Ba cây nhan 108.408.074.775 56.529.326.520 164.937.401.295
11 ironsky76049 120.010.000.000 42.363.284.780 162.373.284.780
12 bien1602 120.756.948.741 41.313.736.919 162.070.685.660
13 pilatzz 120.010.000.000 40.592.845.679 160.602.845.679
14 caykeongot 120.010.000.000 40.120.199.759 160.130.199.759
15 trumnhatngoc 120.010.000.000 40.079.653.040 160.089.653.040
16 namekno1 120.010.000.000 40.033.216.620 160.043.216.620
17 buffcskb 120.010.000.000 40.006.457.840 160.016.457.840
18 danhuytran 120.010.000.000 40.000.848.060 160.010.848.060
19 cr7siu 114.512.104.627 45.418.862.840 159.930.967.467
20 trumgame 120.042.688.384 37.506.999.880 157.549.688.264
21 haidilao 106.621.116.382 50.482.828.880 157.103.945.262
22 gasieuvjp 101.479.838.178 55.395.872.440 156.875.710.618
23 boybayby 100.136.544.324 55.986.340.900 156.122.885.224
24 nm1pem 120.010.000.000 34.893.626.020 154.903.626.020
25 trumup 117.399.713.075 37.120.476.320 154.520.189.395
26 topbuonban 117.810.106.599 35.700.693.119 153.510.799.718
27 0kcanhdz 102.115.524.936 49.910.214.959 152.025.739.895
28 thanpem 110.576.774.536 41.331.860.839 151.908.635.375
29 0ctieu01 120.010.000.000 31.588.184.720 151.598.184.720
30 kolaaa 99.687.763.538 51.767.224.960 151.454.988.498
31 betaplai 120.017.277.240 29.823.129.320 149.840.406.560
32 lienhoan5m 106.251.328.555 41.217.591.640 147.468.920.195
33 0ctieudz 114.110.465.077 32.569.186.639 146.679.651.716
34 laze1hp 104.547.725.522 41.316.762.260 145.864.487.782
35 kakarot 112.222.795.440 33.114.985.960 145.337.781.400
36 LUXURY.1ST <a>✔</a> 88.614.751.445 56.607.644.080 145.222.395.525
37 cr7goat 104.349.760.565 40.160.762.760 144.510.523.325
38 reno12 89.246.112.496 52.498.138.379 141.744.250.875
39 sieuthannm 100.305.591.256 41.419.747.639 141.725.338.895
40 l7badboyz 120.010.000.000 21.539.304.200 141.549.304.200
41 trumsd 100.601.934.207 40.012.294.760 140.614.228.967
42 xdclone 112.306.175.133 28.080.592.920 140.386.768.053
43 safdsfs 84.510.305.788 55.815.035.800 140.325.341.588
44 caycaycay 101.023.343.386 38.937.009.840 139.960.353.226
45 ɢαℓα¢нαин☂ 82.634.392.035 56.507.643.240 139.142.035.275
46 quynhlam0224 88.317.575.424 50.448.053.740 138.765.629.164
47 thienhoan 85.477.583.662 53.198.281.520 138.675.865.182
48 krillindz 95.867.908.075 42.708.482.920 138.576.390.995
49 tieuhuyen 100.851.400.693 37.695.362.520 138.546.763.213
50 trung 105.729.478.946 32.724.113.980 138.453.592.926
Hạng Tên người chơi VND
1 chuonggold 53.610.000
2 fifainamek 34.434.000
3 songoku 25.120.000
4 Đình Phong <a>✔</a> 24.200.000
5 SonGoKu ✔ 14.000.000
6 h0ney 10.400.000
7 songoten 8.810.000
8 octiu999 7.400.000
9 Chú Bé Rồng <a>✔</a> 6.704.000
10 LVD GAMING <a>✔</a> 3.400.000
Hạng Tên người chơi Tên nhiệm vụ Chi tiết nhiệm vụ Số lần hoàn thành
1 Medusaa Cuộc đối đầu không cân sức Hạ Drabula lần 2 2
2 gohan Cuộc đối đầu không cân sức Hạ Pui Pui 8
3 rongthan1 Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 9
4 kolaaa Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 0
5 top1severmega Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 0
6 Hai Mình Homstay Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 0
7 h0ney Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 0
8 adumaba Cuộc đối đầu không cân sức Hạ vua địa ngục Drabula 0
9 gamenhulon Cuộc đối đầu không cân sức Đi theo Ôsin 0
10 204iuem Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt Siêu Bọ Hung 0
11 octiu999 Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt Siêu Bọ Hung 0
12 Ba cây nhan Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt Siêu Bọ Hung 0
13 manhngu Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 4
14 gasieuvjp Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 3
15 songoku Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 2
16 daigiaphonui Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 2
17 Minh Bảnh Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 2
18 thienhoan Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 1
19 denladon88 Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 1
20 iphone Cuộc dạo chơi của Xên Tiêu diệt 7 đứa con của Xên 1
Hạng Tên người chơi Điểm
1 songoku 16730
2 Đình Phong <a>✔</a> 16128
3 LVD GAMING <a>✔</a> 14763
4 h0ney 10150
5 Hai Mình Homstay 10073
6 Huỳnh Kiệt <a>✔</a> 10005
7 ɢαℓα¢нαин☂ 5122
8 vykhocnhe 5096
9 Vy Bánh Bao <a>✔</a> 5082
10 dragon9999 5075
11 top1hp 5019
12 Bá Anh No.1 <a>✔</a> 5012
13 Thanh Hoà <a>✔</a> 5008
14 Chú Bé Rồng <a>✔</a> 5005
15 SonGoKu ✔ 3724
16 octiu999 3374
17 kunnamek 3248
18 thienhoan 3059
19 vladimirputin 3009
20 pocilo 3003
Hạng Tên người chơi Điểm
1 ngocbaby1 2304
2 xiangling 1739
3 ms001 1575
4 0kcanhdz 1475
5 cr7goat 1440
6 krillindz 1163
7 ms000 983
8 lienhoan5m 869
9 top1namek 768
10 j97bocon 759
11 ad1nasa 740
12 nm1pem 713
13 capybara 471
14 clone4 438
15 hoikhapro 422
16 truong2222 405
17 0ctieu01 294
18 bedthuw 287
19 taixiu88 285
20 cr7siu 284

Giới Thiệu

Ngọc Rồng Online là Trò Chơi Trực Tuyến với cốt truyện xoay quanh bộ truyện tranh 7 viên Ngọc Rồng. Người chơi sẽ hóa thân thành một trong những anh hùng của 3 hành tinh: Trái Đất, Xayda, Namec. Cùng luyện tập, tăng cường sức mạnh và kỹ năng. Đoàn kết cùng chiến đấu chống lại các thế lực hùng ác. Cùng nhau tranh tài.

Đặc điểm nổi bật:

  • - Thể loại hành động, nhập vai. Trực tiếp điều khiển nhân vật hành động. Dễ chơi, dễ điều khiển nhân vật. Đồ họa và hệ thống âm thanh đồ họa cao cho điện thoại màn hình và phím bấm cổ điển và cảm ứng.
  • - Cốt truyện gắn sát nguyên tác. Người chơi sẽ gặp lại các nhân vật từ Bunma, Quỷ lão kame, Jacky-chun, Tàu Pảy Pảy... cho đến Fide, Pic, Pốc, Xen, Broly, đội Bojack.
  • - Đặc điểm nổi bật nhất: Tham gia đánh đấm thoải mái. Tham gia đại hội võ thuật. Tham gia săn lùng ngọc rồng để mang lại điều ước cho bản thân.
  • - Tương thích với các dòng máy trên thị trường hiện nay: Máy tính PC, Điện thoại di động Nokia Java, Android, iPhone, Windows Phone, và máy tính bảng Android, iPad.

Cơ Bản

Cơ Bản 1
Cơ Bản 2
Cơ Bản 3

VIP

VIP 1
VIP 2
VIP 3